Mi Max 3也预计会配备Snapdragon 660 SoC和一块5,500mAh电池”
小米Mi Max 3将会拥有比前代更大的7英寸全高清显示屏,但宽高比为18:9。 该设备将运动巨大的显示屏,而不会增加其整体大小,由于更薄的边框。 消息来源表示,新款Mi Max产品将采用Qualcomm Snapdragon 660处理器。
网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
发布 | 公布 | 2018年5月 |
状态 | 据传 | |
BODY | 外形尺寸 | 7.0英寸- |
重量 | - | |
建立 | 前面玻璃,铝身体 | |
SIM卡 | 混合双卡(Nano-SIM / Micro-SIM,双待机) | |
显示 | 类型 | IPS液晶电容式触摸屏,16M色 |
尺寸 | 7.0英寸,126.5厘米2 | |
解析度 | 1080 x 2160像素,18:9比例(?345 ppi密度) | |
多点触摸 | 是 | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃3 | |
- MIUI 8.5 | ||
平台 | OS | Android 8.0(奥利奥) |
芯片组 | 高通Snapdragon 630 / MSM8956 Plus Snapdragon 660 | |
中央处理器 | 八核 | |
存储 | 卡槽 | microSD,高达256 GB(使用SIM 2插槽) |
内部 | 32/64/128 GB,4 GB RAM | |
相机 | 主 | 12 MP(f / 2.2,1 / 2.9“,1.25μm),相位检测自动对焦,双LED双音频闪光灯 |
特征 | 地理标记,触摸对焦,人脸检测,HDR,全景 | |
视频 | 2160p @ 30fps,720p @ 120fps | |
5 MP,f / 2.0 | ||
声音 | 警报类型 | 振动;MP3,WAV铃声 |
喇叭 | 是的,有立体声扬声器 | |
3.5mm插孔 | 是 | |
- 专用话筒的主动噪音消除 | ||
WIFI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac,双频,Wi-Fi Direct,DLNA,热点 |
蓝牙 | 4.2,A2DP,LE | |
GPS | 是的,有A-GPS,GLONASS,BDS | |
红外端口 | 是 | |
无线电 | FM收音机 | |
USB | Type-C 1.0可逆连接器 | |
特征 | 传感器 | 指纹(后置),加速度计,陀螺仪,接近度,指南针 |
消息 | 短信(线程视图),彩信,电子邮件,推送邮件,即时消息 | |
浏览器 | HTML5 | |
Java的 | 没有 | |
- 快速充电(快速充电3.0) | ||
- MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265播放器 | ||
- MP3 / WAV / eAAC + / FLAC播放器 | ||
- 照片/视频编辑器 | ||
- 文档查看器 | ||
电池 | 不可拆卸的锂离子5500毫安时电池 | |
杂项 | 颜色 | 金,哑光黑色 |
过去主流的PC游戏也在逐渐向小众化群体转变,而引起这一巨变主要原因是平板电脑等移动设备的日益雄起。不少厂商对于游戏平板这一分类也更加重视,在娱乐方面,平板电脑既可以为用户提供休闲小游戏,缓解压力;也能提供大型3D游戏,带来强悍的游戏体验。今天编辑就为大家推荐8款热门的游戏平板电脑,有兴趣的朋友们可以关注一下。
为游戏而生 NVIDIASHIELD平板
NVIDIA SHIELD平板采用了8英寸1920×1200分辨率IPS显示屏,显示画面质量超高,可以与iPad相媲美。该机边缘平坦光滑,能够轻松抓握。显示屏上下边缘部分有两个扬声器,周围还有两个低音反射端口,该平板的重低音效果绝对完胜之前的任意一款。目前,该机16GB WiFi版售价为299美元(约合人民币1851元),32GB WiFi和LTE版售价为399美元(约合人民币2470元)。
NVIDIA SHIELD平板
NVIDIA SHIELD平板
NVIDIA SHIELD平板采用Tegra K1处理器,其机身存储空间为16GB/32GB可选,该机支持MicroSD卡扩展,最大支持128GB的MicroSD卡扩展。内置双前置立体扬声器和手写笔,还设有GLONASS GPS定位和运动传感器、陀螺仪、加速度计功能。用户可为该机选配专属手柄,能够为用户带来更好的游戏体验。
NVIDIA SHIELD平板
NVIDIA SHIELD平板专属手柄使用WiFi Direct进行连接,而不是蓝牙,所以控制反应极其灵敏,延迟度比蓝牙低两倍。此外,该手柄还提供了HiFi耳机音效和麦克风控制,以方便无线语聊,内置的麦克风可以实现安卓语音控制功能。
NVIDIA SHIELD平板
[购买地址]
性能升级极致纤薄 苹果iPadAir 2
苹果iPad Air 2采用全新涂层的9.7英寸2048x1536分辨率显示屏,拥有更强的抗反射性,阳光下也可正常使用,加入了创新性的Touch ID指纹识别传感器,以及更快的无线连接。而这一切都集合在6.1mm的铝金属机身中,无论是玩游戏,还是观看视频,都可更加流畅的运行。目前,该机在京东商城售价3588元,十分值得入手。
苹果iPad Air 2
苹果iPad Air 2性能配置有了较为明显的提升,使用了强悍的A8X处理器,其中央处理器速度和图形处理速度都有了显著提升。同时,该机内存也升级至2GB,能为用户提供更好的使用体验。为了发挥强大的处理能力,其使用了全新的Metal技术,能够呈现细致入微的图像和复杂的视觉特效。
苹果 iPad Air 2(16GB/WiFi版) | |
上市时间 | 2014年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 8 |
处理器型号 | 苹果 A8X |
处理器核心 | 三核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕,防指纹涂层,视网膜屏幕,全层压显示屏,抗反射涂层 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,双频(2.4GHz和5GHz) |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | 前置:F2.2光圈/背照式感光/自动HDR照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:iSight摄像头/自动对焦/F2.4光圈/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/曝光控制/全景模式/连拍快照模式/轻点对焦/照片地理标记功能/计时模式 |
视频录制 | 支持录制1080P视频,慢动作视频,延时摄影视频,视频防抖动功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4,AVI等格式 |
图片格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
文本格式 | 支持TXT,PDF,DOC,RTF,VCF,XLS等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | Lightning接口 |
功能按键 | 传感器/Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计 |
特色功能 | 数字指南针,iBeacon微定位 |
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,Podcast,Photo Booth,报刊杂志,Game Center,iBooks,App Store,地图,Safari,音乐 |
预装应用 | Pages,Numbers,Keynote,iMovie,GarageBand,iTunes U,查找我的iPhone,查找我的朋友,AppleStore,遥控器 |
产品尺寸 | 240×169.5×6.1mm |
产品重量 | 437g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 金色,银色,深灰色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 Lightning to USB连接线 x1 说明书 x1 USB电源适配器 x1 |
工作温度 | 0°至35°C(32°至95°F) |
工作湿度 | 5%至95%(非凝结状态下) |
存储温度 | -20°C至45°C(-4°F至113°F) |
苹果iPad Air 2
[购买地址] 京东商城
炫彩大屏 三星GalaxyTabS T805C
GALAXY Tab S T805C是三星最新发布的顶级平板电脑,拥有强悍的处理器和出众的显示屏幕,更支持4G网络,能够畅享高速网络服务和高速数据传输,带给用户前所未有的畅快体验。目前,该平板京东商城售价3588元,感兴趣的朋友不妨关注一下。
三星GALAXY Tab S T805C
在配置方面,三星GALAXY Tab S T805C搭载双四核处理器,配备3GB的大容量系统内存,支持多窗口多任务操作,大幅提高效率,能够轻松玩转大型程序和3D游戏。该机配备10.5英寸的屏幕,分辨率高达2560x1600,搭配三星炫丽屏技术,让画面显示更加自然逼真,更贴近人眼的视觉体验。
三星 GALAXY Tab S T805C(4G版) | |
上市时间 | 2014年07月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器主频 | 1.3GHz+1.9GHz |
处理器核心 | 四核心+四核心 |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 3GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 10.5英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 288PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | AMOLED屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 4G LTE |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:210万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,WMV格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,7900毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
预装应用 | SamsungApps |
产品尺寸 | 247.3×177.3×6.6mm |
产品重量 | 465g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 耳机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
三星GALAXY Tab S T805C
性能升级更强悍 联想YOGA平板2
联想YOGA平板2是一款近期上市的多模式平板电脑,其功能定位于影音娱乐,强大的英特尔四核处理器为它提供了超高的运算能力,搭配英特尔HD Graphic显卡,使其性能十分强悍,大型游戏、高清电影都能流畅运行,带给用户出色的平板体验。目前,该机售价2499元,喜欢的朋友可以关注一下。
联想YOGA平板2
联想YOGA平板2拥有较为出色的操作流畅度,使用时不会出现延迟现象。该机搭载IntelAtom Z3745四核处理器,2GB+16GB内存组合,能够轻松玩转市场上主流的大型应用和游戏。这款平板配备10.1英寸1920x1200显示屏,配以出色的视觉音效表现,提供较为不错的影音娱乐效果。
联想 YOGA 平板2(10寸/16GB/LTE版/铂银) | |
上市时间 | 2014年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3745 |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.86GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Graphic |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕,广视角硬屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),4G LTE |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 杜比音频技术双立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,9600毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔传感器,振动马达 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
预装应用 | 乐安全,安全备份,乐省电等 |
产品尺寸 | 255.4×183.3×7.2-3mm |
产品重量 | 629g |
机壳材质 | 卷轴为金属材质,后壳为仿金属丝织物材质 |
机壳颜色 | 铂银色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
联想YOGA平板2
[购买地址]
高端配置三防平板索尼Z2Tablet
索尼Xperia Z2 Tablet平板在外观方面采用了与该系列手机同样的设计理念,轻薄的机身带来超好的便携性,高级别的防水防尘功能让这款平板能够在更多场合为用户提供服务。目前这款平板在京东商城正以3588元的价格促销,值得入手。
索尼Xperia Z2 Tablet
索尼Xperia Z2 Tablet平板搭载ARM架构的高通APQ8074AB四核处理器,搭配3GB大容量内存,保证了整机性能的高水平。同时Android4.4系统也让这款平板的使用和操作非常出色。10.1英寸的全高清分辨率屏幕则为用户呈现了堪称完美的画质。
索尼 SGP511CN/B(黑) | |
上市时间 | 2014年03月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | 高通 APQ8074AB |
处理器主频 | 2.3GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Adreno 330 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 3GB |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | Flash 闪盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | Triluminos显示技术 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:810万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应 |
特色功能 | 支持NFC技术 |
其他功能 | IPX5/8防水,IP5X防尘 |
产品尺寸 | 266×172×6.4mm |
产品重量 | 426g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 适配器 x1 数据线 x1 用户手册 x1 三包卡 x1 |
索尼Xperia Z2 Tablet
游戏商务均支持 微软Surface Pro 3
微软Surface Pro 3较上一代产品有了较大提升,其的支架从两段式升级为从22°到最大角度150°可调,满足用户各种使用环境。此外,其性能配置也更为强悍,该机搭载12英寸2160x1440分辨率显示屏,拥有出色的显示效果,游戏娱乐,商务办公轻松支持。目前该机报价5688元起,喜欢的朋友可去京东商城购买。
微软Surface Pro 3
微软Surface Pro 3硬件提供了多个版本可选,这款平板搭载了酷睿i3处理器,加上4GB内存,可提供强悍的性能输出。该机还设置了双500万像素摄像头,自拍或视频通话都轻松支持。再加上可选配键盘,输入也变得更高效。不仅满足移动商务需求,同时也带来不错的游戏娱乐体验。
微软 Surface Pro 3(i3/64GB/中国版) | |
上市时间 | 2014年08月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,商用,变形 |
变形方式 | 插拔 |
操作系统 | 预装Windows 8.1(简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔酷睿i34代系列 |
CPU型号 | Intel酷睿i34020Y |
CPU主频 | 1.6GHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 22nm |
指令集 | AVX2,64bit |
功耗 | 11.5W |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3LP(低功耗版) |
硬盘容量 | 64GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 12英寸 |
显示比例 | 3:2 |
屏幕分辨率 | 2160x1440 |
屏幕技术 | LED背光,Retina显示屏,IPS屏幕,Full HD显示屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 11 |
摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:500万像素) |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | Dolby音效的立体声扬声器 |
麦克风 | 立体声麦克风 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
数据接口 | 1×USB3.0 |
视频接口 | Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机输出接口 |
其它接口 | 电源接口,保护套端口 |
读卡器 | microSD |
指取设备 | 数字输入笔 |
电池类型 | 聚合物电池,10900毫安 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
笔记本重量 | 800g |
长度 | 292mm |
宽度 | 201.42mm |
厚度 | 9.14mm |
外壳材质 | VaporMg外壳 |
外壳描述 | 银色/黑色 |
附带软件 | 随机软件 |
其它特点 | 环境光线传感器,加速度计,陀螺仪,磁力计,150度广角支架 |
包装清单 | 平板电脑主机x1 充电器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
可选配件 | 键盘盖(需另行购买) |
微软Surface Pro 3
[购买地址] 京东商城
顶级硬件配置 KindleFire HDX 8.9
Kindle Fire HDX 8.9是亚马逊推出的一款顶级硬件平板电脑。该机内嵌了一块8.9英寸2560x1600分辨率显示屏,可以为用户带来出色的显示效果。同时其采用Fire OS 3.2操作系统,能够为用户提供极为丰富的游戏应用,满足使用需求。目前,该机亚马逊售价2699元,有需求的朋友不妨前去购买。
Kindle Fire HDX 8.9全黑外观设计,机身重量仅374g,极致便携。该机配备的是高通骁龙800处理器,以及2G内存,整机运行超流畅,能更好的保证用户的使用体验。此外,该机的操作系统基于Android定制的系统,其是一套将优质内容与服务相结合的系统,拥有十分人性化的设计。
亚马逊 Kindle Fire HDX(8.9英寸/16GB) | |
上市时间 | 2014年 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Fire OS 3.2 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | 高通 骁龙800 |
处理器主频 | 2.2GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Adreno 330 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 8.9英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 339PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
音效技术 | 杜比音效技术 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:720p摄像头,后置:800万像素) |
拍照功能 | 内置防抖,F2.2光圈 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持AAC,MP3,MIDI,PCM/WAVE,OGG,WAV格式 |
视频格式 | 支持MP4,AAC,LC/LTP,HE-AACv1,AMR-NB,AMR-WB,HTML5,CSS3,3GP格式 |
图片格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持Kindle(AZW),TXT,PDF,MOBI,PRC格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池 |
续航时间 | 12小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
基本应用 | Office软件,电子邮件,记事本 |
预装应用 | Kindle电子书商店 |
产品尺寸 | 231×158×7.8mm |
产品重量 | 374g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
亚马逊Kindle Fire HDX 8.9
[优惠价格] 2699元
[促销商家] Z.CN
性能升级不输任何平板谷歌Nexus 9
谷歌Nexus 9是一款能够与苹果iPad相抗衡的安卓平板,该机拥有较为高端的配置。其配备了NVIDIATegraK1芯片,同时还具备Android5.0操作系统,拥有众多新功能。此外,用户可以双击屏幕来唤醒设备,使用访客账户登录到平板,在锁屏界面直接和通知进行交互,或是对特定的应用进行锁定。Nexus 9平板售价399美元起(约合人民币2443元),感兴趣的朋友可以关注一下。
谷歌Nexus 9
谷歌Nexus 9采用8.9英寸2048×1536分辨率显示屏,屏幕品质也让人印象深刻,色彩保真度也让人满意,能够带来不错的视觉体验。此外,该机拥有800万像素的后置摄像头,具备自动对焦功能,f/2.4光圈,可支持1080p视频录制,满足用户日常拍摄需求。
Google Nexus 9 | |
上市时间 | 2014年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android5.0 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | Nvidia Tegra K1 |
处理器主频 | 2.3GHz |
处理器核心 | 双核心 |
系统内存 | 2GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 8.9英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 288PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 视网膜屏幕,Gorilla Glass 3 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/c无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | 自动对焦,F2.4光圈 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,nano-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,6700毫安 |
续航时间 | 9.5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | DC(5V,1.5A)自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,磁力感应,三轴陀螺仪 |
特色功能 | 支持NFC技术,支持指南针 |
其他功能 | 支持双击唤醒功能 |
产品尺寸 | 228.25×153.68×7.95mm |
产品重量 | 436g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色,金沙色 |
谷歌Nexus 9
[购买地址]
全文总结:
本文推荐的八款平板,虽说外观各有特色,屏幕尺寸、硬件配置也不相同,但它们的性能配置基本是目前平板行业中最强的,可让用户在游戏过程中获得更流畅体验。而部分平板暂时还没有在中国大陆地区开售,感兴趣的朋友可能要通过海淘等方法购买了。可以说以上八款平板对于那些喜欢玩游戏的朋友极具诱惑力,千万不要错过哦。
市售平板电脑,多以游戏娱乐为主打,而本文推荐的八款,是其中游戏性能最强的一些,可重点关注。
郑医容
夏酷暑难耐,吃着西瓜看着球赛的场面简直不能更爽。因此,一款能满足追剧、影音娱乐以及游戏需求的大屏设备,才是精彩夏日的正确姿势。本文为大家推荐了时下热门消暑利器2合1平板电脑,相信对于广大吃瓜群众们来说再合适不过。
吃瓜群众必备 8款热门2合1平板夏日推荐
●吃瓜群众必备:iPad mini 4
苹果iPad mini 4延续iPad mini系列小身材高性能的优势,其采用的A8芯片赋予iPad mini 4更多非凡能力,让你可以走到哪里,用到哪里。凭借64位台式电脑级架构,A8芯片的速度和响应能力可与众多个人电脑、游戏主机相媲美。目前,苹果iPad mini 4(64GB/WiFi版)在京东商城火热销售中,价格3588元,感兴趣的消费者可考虑入手。
编辑点评:
苹果iPad mini 4配备了采用64位台式电脑级架构的第二代芯片,这使其远超以往的强大,即便是对性能要求非常高的app也能应对自如。无论是剪辑视频、浏览照片,或是二者同时进行,你的体验都将流畅无阻。
苹果 iPad mini 4(64GB/WiFi版)
苹果 iPad mini 4(64GB/WiFi版) | |
上市时间 | 2015年09月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 9 |
处理器型号 | 苹果 A8 |
处理器核心 | 双核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 64GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 7.9英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 326PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 防指纹涂层,视网膜屏幕,全层压显示屏,抗反射涂层 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 双频(2.4GHz和5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.2模块 |
音效技术 | 双立体声扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | 前置:F2.2光圈/背照式感光/自动HDR照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:iSight摄像头/自动对焦/F2.4光圈/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/曝光控制/全景模式/连拍快照模式/轻点对焦/照片地理标记功能/计时模式 |
视频录制 | 支持录制1080P视频,慢动作视频,延时摄影视频,视频防抖动功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 |
音频格式 | 支持AAC,HE-AAC,MP3,MP3 VBR,AAX,AAX+,AIFF,WAV格式 |
视频格式 | 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4,AVI等格式 |
图片格式 | 支持JPG,GIF,TIFF格式 |
文本格式 | 支持TXT,PDF,DOC,RTF,VCF,XLS等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | Lightning接口 |
功能按键 | 传感器/Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计 |
特色功能 | 指纹识别功能,数字指南针,iBeacon微定位 |
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,Podcast,Photo Booth,报刊杂志,Game Center,iBooks,App Store,地图,Safari,音乐 |
预装应用 | Pages,Numbers,Keynote,iMovie,GarageBand,iTunes U,查找我的iPhone,查找我的朋友,Apple Store,遥控器 |
产品尺寸 | 203.2×134.8×6.1mm |
产品重量 | 298.8g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 银色,金色,深空灰色 |
苹果 iPad mini 4(64GB/WiFi版)
[参考价格] 3588元
[经销商] 京东
●通话全能陪伴:三星Tab A 8.0
