国质量新闻网讯 近日,安徽省安庆市市场监督管理局发布2021年第三批产品质量安全监督抽查结果公示。安庆市市场监督管理局本期公示2021年第三批产品质量安全监督抽查结果,此次共抽检学生校服、危化品包装、消防产品、灯具家电产品、口罩等产品155批次样品,其中124批次样品合格,31批次样品不合格。
2021年安庆市产品质量监督抽查结果(第三批)
序号 | 抽查领域 | 抽查产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 被抽样单位名称 | 标称生产单位名称 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 生产 | 学生校服(套) | 无 | 180CM | / | 安庆市卓尔制衣有限公司 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
2 | 生产 | 学生校服(上衣) | 无 | 165CM | / | 太湖县教育用品有限公司 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
3 | 生产 | 梳棉胎(垫) | 无 | 2000*900CM | / | 太湖县教育用品有限公司 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
4 | 生产 | 梳棉胎(垫) | 无 | 2000*900CM | / | 安庆市恒兴家纺有限责任公司 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
5 | 生产 | 学生校服 | 无 | 160CM | / | 怀宁县金华制衣厂 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
6 | 生产 | 梳棉胎(盖) | 无 | 2100*1500CM | / | 安徽伟光纺织品纺有限公司 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
7 | 生产 | 学生校服(上衣) | 无 | 160CM | / | 安徽祥胜服饰有限公司 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
8 | 生产 | 学生校服(上衣) | 无 | 120CM | / | 桐城市教育服装厂 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
9 | 生产 | 学生校服(上衣) | 无 | 160CM | / | 安徽博士园服装有限公司 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
10 | 流通 | 全棉斜纹印花四件套 | 无 | 被套200*230CM 床单230*245CM | / | 安庆市光彩大市场金梅床上用品商行 | 红豆集团(无锡)纺织有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
11 | 流通 | 胸前印花T恤 | 无 | 110/56 | / | 安庆市开发区童乐婴童用品店 | 湖州恒亚文化发展有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
12 | 流通 | 休闲衬衫 | 无 | 185/100A | / | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 南京东羽祥服饰 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
13 | 流通 | 休闲裤 | 无 | 185/104A | / | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 南京东羽祥服饰 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
14 | 流通 | 福文毛巾被 | 无 | 2000*1500CM | / | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 南通三好纺织品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
15 | 流通 | BC男素色牛津纺衬衫 | 无 | 170/92A | / | 安庆大润发商业有限公司 | 江阴宇锦制衣有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
16 | 流通 | 男口袋套结装饰七分裤 | 无 | 175/86A | / | 安庆大润发商业有限公司 | 南京韩舜捷服饰有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
17 | 流通 | 柔丝水洗棉休闲夏被 | 无 | 200*230CM | / | 安庆大润发商业有限公司 | 南通杰元纺织品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
18 | 流通 | 橡筋两用裆裤 | 无 | 80/47 | / | 安庆市上外运母婴用品贸易有限公司 | 滕州美好孕婴用品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
19 | 流通 | 童装衫(短T恤) | 无 | 100/56 | / | 安庆市上外运母婴用品贸易有限公司 | 广州图吖婴童用品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
20 | 流通 | 短袖文化衫 | 无 | 170/88A | / | 安庆市百大百货有限责任公司 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
21 | 流通 | DP免烫休闲裤 | 无 | 180/92A | / | 安庆市百大百货有限责任公司 | 宁波雅戈尔服饰有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
22 | 流通 | 休闲裤 | 无 | 180/92A | / | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 上海泰初服饰有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
23 | 流通 | 牛津纺衬衫 | 无 | 180/108B | / | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 康城投资(中国)有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
24 | 流通 | 全棉休闲百搭印花夏被 | 无 | 200*150CM | / | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 南通朗宴家具用品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
25 | 流通 | 学生校服(上衣) | 无 | 140CM | / | 安庆外国语学校 | 安庆市卓尔制衣有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
26 | 流通 | 印花被(绗缝被) | 无 | 210*160CM | / | 安庆外国语学校 | 安庆市光彩大市场金梅床上用品商行 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
27 | 流通 | 学生公寓用品(被套) | 无 | 215*160CM | / | 安庆外国语学校 | 安庆市光彩大市场金梅床上用品商行 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
28 | 流通 | 梳棉胎(垫棉胎) | 无 | 2000*900CM | / | 安庆外国语学校 | 安庆市恒兴家纺有限责任公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
29 | 流通 | 梳棉胎(垫棉胎) | 无 | 2000*900CM | / | 安庆市育才中学 | 安徽千秋棉制品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
30 | 流通 | 毛毯 | 无 | 2000*900CM | / | 安庆市迎江区应急管理局 | 安徽千秋棉制品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
31 | 流通 | 棉被(盖被) | 无 | 2000*900CM | / | 安庆市迎江区应急管理局 | 安徽千秋棉制品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
32 | 流通 | 32支纯棉床单 | 无 | 2100*1100CM | / | 安庆职业技术学院 | 安徽梦利达纺织品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
33 | 流通 | 梳棉胎(垫棉胎) | 无 | 2000*900CM | / | 安庆职业技术学院 | 安徽伟光纺织品纺有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
34 | 流通 | 40支印花纯棉三件套 | 无 | 2100*1100CM | / | 安徽医药高等专科学校 | 安徽梦利达纺织品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
35 | 流通 | 梳棉胎(盖棉胎) | 无 | 2100*1500CM | / | 安徽医药高等专科学校 | 安徽伟光纺织品纺有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
36 | 流通 | 床上三件套 | 无 | 被套1510*2110MM 床单1200*2100CM | / | 安庆师范大学 | 南通宝利莱纺织有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
37 | 流通 | 梳棉胎(盖棉胎) | 无 | 2100*1500CM | / | 安庆师范大学 | 安徽银山纯棉家纺有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
38 | 流通 | 梳棉胎(盖棉胎) | 无 | 2100*1500CM | / | 桐城师范高等专科学校 | 安徽伟光纺织品纺有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
39 | 流通 | 32支纯棉被套 | 无 | 2110*1510CM | / | 桐城师范高等专科学校 | 安徽梦利达纺织品有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
40 | 流通 | 学生校服(秋) | 无 | 175CM | / | 安庆市石化第一中学 | 安庆市卓尔制衣有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
41 | 流通 | 学生校服 | 无 | 180CM | / | 安庆市第十四中学 | 安庆市卓尔制衣有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
42 | 流通 | 校服T恤 | 无 | 185CM | / | 安庆九一六学校 | 安庆市卓尔制衣有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
43 | 流通 | 床 单 | 无 | 2100*1200CM | / | 安庆九一六学校 | 安庆市恒兴家纺有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
44 | 流通 | 学生公寓用品(被套) | 无 | 2050*1500CM | / | 安庆九一六学校 | 安庆市恒兴家纺有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
45 | 流通 | 长袖衬衫 | 无 | 175/96A | / | 安庆市大观区九利服饰店 | 九牧王服饰有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
46 | 流通 | 休闲裤 | 无 | 175/84A | / | 安庆市大观区九利服饰店 | 九牧王服饰有限公司 | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
47 | 生产 | 床单(学生公寓用) | 无 | 2100*1100CM | / | 安徽梦利达纺织品有限公司 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
48 | 生产 | 被套(学生公寓用) | 无 | 2110*1510CM | / | 安徽梦利达纺织品有限公司 | / | 合格 | / | 安庆市纤维检验所 |
49 | 流通 | 电暖宝 | 雨芯 | 220V 500W | / | 安庆市百大百货有限责任公司 | 慈溪市爱米电器有限公司(慈溪市北奥电器厂) | 不合格 | 标志和说明、输入功率 | 皖西南产品质量监督检验中心 |
50 | 流通 | 时尚电暖宝 | 蒙爱 | 220V 500W NO.08 | / | 安庆惠康超市有限责任公司大二郎巷店 | 慈溪市蒙爱电器厂 | 不合格 | 标志和说明、输入功率、电源连接和外部软线 | 皖西南产品质量监督检验中心 |
51 | 流通 | 一次性防护口罩 | / | 10只/包 货号:1151 | / | 北京华联综合超市安徽有限公司桐城分公司 | 韩惠(上海)日用品有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
52 | 流通 | 小清新印花口罩 | / | 8只/包 | / | 北京华联综合超市安徽有限公司桐城分公司 | 韩惠(上海)日用品有限公司 | 不合格 | 过滤效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
53 | 流通 | KN95口罩 | / | KN95折叠款(非医用)15.5cm×10.5cm 随弃式 | / | 安徽顺书医疗用品有限公司 | 桐城市宇峥防护用品有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
54 | 生产 | 一次性平面口罩(非医用) | / | 17.5cm×9.5cm(±0.5cm) | / | 安徽福汉医疗科技有限公司 | / | 不合格 | 过滤效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
55 | 生产 | 折叠口罩(非医用口罩) | / | 15.4cm×10.7cm | / | 安徽苏博伦服饰有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
56 | 生产 | KF94口罩(非医用) | / | 20.5cm×8.5cm WD-008 | / | 怀宁美康医疗器械科技有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
57 | 生产 | 一次性防护口罩(非医用) | / | 17.5cm×9.5cm | / | 怀宁美康医疗器械科技有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
58 | 生产 | 鱼型立体防护口罩 | / | KF94(非医用) | / | 安庆欣欣医疗科技有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
59 | 生产 | 一次性防护口罩(非医用) | / | 175mm×95mm | / | 安徽省达思美医疗科技有限公司 | / | 不合格 | 过滤效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
60 | 生产 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器(非医用) | / | 折叠式防护口罩(随弃式面罩) | / | 桐城市雅洁劳保制品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
61 | 生产 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | / | 鑫胜康8100随弃式面罩(非医用) | / | 桐城市鑫胜康劳保用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
62 | 流通 | 一次性防护口罩(非医用) | / | 175mm×90mm | / | 安庆市迎江区快徕购超市 | 临沂市兰山区康悦防护用品厂 | 不合格 | 过滤效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
63 | 生产 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器(非医用) | / | 随弃式面罩 KN95 | / | 安徽皖康防护用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
64 | 生产 | KN95防护口罩(非医用) | / | KN95 10.5×16cm 随弃式 | / | 桐城市宏业劳动防护用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
65 | 生产 | 鱼型(KF94)防护口罩(非医用) | / | KZ005 随弃式 20.5cm×8cm | / | 怀宁绿卓医疗科技有限公司 | / | 不合格 | 过滤效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
66 | 生产 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | / | 随弃式面罩(非医用)K9600(耳带式) | / | 桐城市康宝防护用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
67 | 生产 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | / | 8000型 | / | 桐城市新锦江劳保用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
68 | 生产 | KN95个人防护口罩(非医用) | / | KYD-CR0303KB 15.5cm×12.3cm 随弃式 | / | 桐城市艾美劳保用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
69 | 生产 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | / | 杯型 随弃式 14.5cm×12.5cm×5cm | / | 安徽惠友防护用品有限公司 | / | 不合格 | 过滤效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
70 | 生产 | KN95防护口罩 | / | KN95 随弃式 9600 | / | 安徽申友卫生材料有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
71 | 生产 | 耳带折叠式防颗粒物口罩 | / | KN95折叠款(非医用)15.5cm×10.5cm 随弃式 | / | 安徽乐康卫生材料有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
72 | 流通 | 一次性防护口罩(非医用) | / | 17.5cm×9.5cm(成人) | / | 安庆市世纪华联超市有限公司中宜大卖场 | 湖北中宝防护用品有限公司 | 不合格 | 过滤效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
73 | 流通 | 一次性防护口罩 | / | 175mm×95mm 耳挂式 三层 | / | 安庆旺鲜生超市有限公司华中西路分店 | 常州雨程户外用品有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
74 | 流通 | 一次性防护口罩(非医用) | / | 175mm×95mm(允许误差±0.5mm) | / | 安庆惠康超市有限责任公司新河路分店 | 常州纬度纺织有限公司 | 不合格 | 过滤效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
75 | 流通 | 一次性防护口罩 | / | 17.5cm×9.5cm 10片装 | / | 欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 佛山市安东尼针织有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
76 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC1 1A21B 75% 2.1MPa | / | 安庆市开发区庆丰道路设施经营部 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 不合格 | 灭火剂主要组分含量 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
77 | 流通 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-20 | / | 安庆市开发区宏兴消防器材经营部 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
78 | 流通 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-20 | / | 安庆市开发区润安劳保用品经营部 | 扬州市东盛消防救生装备有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
79 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC4 2A55B 75% 2.1MPa | / | 安庆市开发区润安劳保用品经营部 | 芜湖徽消消防科技有限公司 | 不合格 | 灭火剂主要组分含量 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
80 | 流通 | 有衬里消防水带 | / | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 桐城市顺安消防设备有限公司 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
81 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC1 1A21BCE 75% 2.1MPa | / | 桐城市金盾消防器材经营部 | 鸣宇消防设备制造(江山)有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
82 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC3 2A34B 75% 2.1MPa | / | 桐城市恒安消防器材经营部 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 不合格 | 灭火剂主要组分含量 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
83 | 流通 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 桐城市恒安消防器材经营部 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
84 | 生产 | 中坤环保玻璃钢化粪池 | / | 2# 4立方 | / | 安庆市中坤环保科技有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
85 | 生产 | 中坤环保玻璃钢化粪池 | / | 1# 2立方 | / | 安庆市中坤环保科技有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
86 | 流通 | 快开普通龙头 | / | X71007-374/1C-1 | / | 安庆市开发区天晟建材商行 | 九牧厨卫股份有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
87 | 流通 | 陶瓷片快开水嘴 | / | LH9809-DN15 | / | 安庆市经济开发区华群卫浴经营部 | 浙江兰花实业有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
88 | 流通 | AF4604洗衣机龙头 | / | AF4604 | / | 安庆市开发区雅诚达卫浴经营部 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
89 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC3 2A34B 75% 2.1MPa | / | 安庆市开发区宏安消防器材经营部 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 不合格 | 灭火剂主要组分含量 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
90 | 流通 | PISENQUICK-小白快充21000(屏显版) | / | TS-D289 | / | 安庆市开发区金星通讯器材经营部 | 四川品胜电子有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
91 | 流通 | 公牛移动电源10系列Pro 10000mAh | / | GNV-PBD102 | / | 安庆市开发区金星通讯器材经营部 | 宁波公牛数码科技有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
92 | 流通 | 易充5C移动电源 | / | TS-D231 | / | (个体工商户)张红 | 四川品胜电子有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
93 | 流通 | 有衬里消防水带 | / | 10-65-25 | / | 安庆市开发区宏安消防器材经营部 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 不合格 | 最小爆破压力 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
94 | 流通 | 荣耀移动电源2 | / | AP10QC 10000mAh | / | 安庆市语慧商贸有限公司 | 华为技术有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
95 | 流通 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | / | 6-DZF-20.3 | / | 安庆市云享电子商务有限责任公司 | 浙江长兴南都电源有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
96 | 流通 | 台铃电动车专用电池 | / | 6-DZF-12 | / | 安徽省安庆市万利机电有限公司光彩大市场第二分店 | 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 合格 | / | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
97 | 流通 | 移动电源 | / | Z06 10000mAh(37Wh) | / | 安庆市安开信息技术有限公司 | 深圳市智能冲科技有限公司 | 不合格 | 外观及标识 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
98 | 流通 | 储热式电热暖手器 | / | LXE102 | 2021年8月2号 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 浙江乐雪儿家居用品有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
99 | 流通 | 电暖袋 | 图形商标 | / | / | 安庆市金乐选超市有限公司 | 平阳县邓渠电器有限公司 | 不合格 | 输入功率、结构 | 合肥产品质量监督检验研究院 |
100 | 流通 | 彩成CAICHENG电水壶 | 图形 | HC-A5 5.0L | 2019年10月 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 潮州彩成不锈钢厨房用品实业有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
101 | 流通 | 电热水壶 | / | RSD-8125 | 2019年8月8日 | 安庆市金乐选超市有限公司 | 合肥荣事达小家电有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
102 | 流通 | 消防应急标志灯具 | / | KL-BLZD-I 1LROE2WB | 2021年8月 | 安庆市宜秀区我爱家灯饰经营部 | 中山市凯雷德一照明科技有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
103 | 流通 | 消防应急照明灯具 | / | KL-ZFZD- E5WGG | 2021.09 | 安庆市宜秀区我爱家灯饰经营部 | 中山市凯雷德一照明科技有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
104 | 流通 | 消防应急照明灯具 | 图形商标 | SH-ZFZD-E3WB1 | 2021年Ⅲ | 安庆市宜秀区一声喊照明电器经营部 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
105 | 流通 | 消防应急照明灯具 | / | YG-ZFZD-E1W-2C1 | 20210531 | 安庆市开发区永庆消防器材经营部 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
106 | 流通 | 消防应急标志灯具 | / | FJ-BLZD-I1LROE 3W | 2020年10月 | 安庆市开发区永庆消防器材经营部 | 河南富久电器有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
107 | 流通 | LED筒灯 | 图形商标 | NLED92025N | 202008 | 安庆市开发区荣泉灯饰水暖批发部 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
108 | 流通 | LED嵌入式灯具 | 图形商标 | 2.5寸 XHTD-7W | 2021年7月 | 安庆开发区创源照明电器经营部 | 广东信华电器有限公司 | 不合格 | 电气强度 | 合肥产品质量监督检验研究院 |
109 | 流通 | LED吸顶灯 | 图形商标 | MX-A024035A-AS | 2021-05-14 | 安庆市开发区荣泉灯饰水暖批发部 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
110 | 流通 | 至真系列LED筒灯 | 图形商标 | BRM-ZZTD 2寸 5W | 2021年3月 | 安庆市超群灯饰经营部 | 佛山市顺德区积博照明有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
111 | 流通 | LED投光灯 | 图形商标 | 100W 220V 50Hz | 210416 | 安庆市开发区荣光电器商行 | 深圳市国展绿色能源有限公司 | 不合格 | 外部接线 | 合肥产品质量监督检验研究院 |
112 | 流通 | LED嵌入式灯具 | 图形商标 | 4寸 XHTD-12W | 2021年8月 | 安庆开发区创源照明电器经营部 | 广东信华电器有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
113 | 流通 | LED超薄平板灯 至真系列 | 图形商标 | BRM-CBPBD20W | 2021年6月 | 安庆市开发区朱家安灯饰经营部 | 佛山市顺德区积博照明有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
114 | 流通 | LED吸顶灯 | 图形商标 | BRM350-ZM3201A | 2021年5月 | 安庆市开发区朱家安灯饰经营部 | 佛山市顺德区积博照明有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
115 | 流通 | LED筒灯 | 图形商标 | MT-C004A-AS 4W(9×1W/LED模块) | 20200901 | 安庆市超群灯饰经营部 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
116 | 流通 | LED泛光灯具 | 图形商标 | FG10b-200-220AA5770110 | 2021-01-14 | 安庆市开发区荣光电器商行 | 上海亚明照明有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
117 | 流通 | 电动车充电器 | 图形商标 | B19-60V20Ah | 2021-10-28 | 安庆市宜秀区伟志电动车车行 | 安徽省天长市南方科华新能源科技公司 | 不合格 | 标志和说明 | 合肥产品质量监督检验研究院 |
118 | 流通 | 铅酸蓄电池充电器 | / | SP330(灌封型) | 44440 | 安庆市宜秀区刘新杨电动车商行 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
119 | 流通 | 铅酸蓄电池充电器 | 图形商标 | QW130-6020 | 2108 | 安庆市立马车业有限公司光彩分公司 | 台州市路桥强威电子有限公司 | 不合格 | 标志和说明、机械强度 | 合肥产品质量监督检验研究院 |
120 | 流通 | 铅酸蓄电池充电器 | 图形商标 | SP218 | 2021年09月 | 安庆市开发区宏胜电动车批发部 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
121 | 流通 | 铅酸蓄电池充电器 | 图形商标 | SP128-48V | 2021年5月 | 安庆市开发区宏胜电动车批发部 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
122 | 流通 | 电动车专用智能型充电器 | / | JK4812 | 2021年5月 | 安庆市明远商贸有限公司 | 广州市江科电子有限公司 | 合格 | / | 合肥产品质量监督检验研究院 |
123 | 流通 | 铅酸蓄电池充电器 | / | SP530(灌封型) | 2021年07月 | 安庆市明远商贸有限公司 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 合肥产品质量监督检验研究院 |
124 | 流通 | 安全帽(TLDJG) | 图形商标 | AL-2003 | 44409 | 安庆市开发区永华建筑材料经营部 | 河南邵星塑胶电源有限公司 | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
125 | 流通 | 富光牌安全帽 | 图形商标 | 塑料普通型 | 2021年01月 | 桐城市文昌街道平安劳保百货商行 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
126 | 流通 | 玻G(安全帽) | 图形商标 | 玻钢型 | 2020年12月 | 安庆市开发区庆丰道路设施经营部 | 广东威武实业有限公司 | 不合格 | 垂直间距、耐穿刺性能(低温) | 合肥产品质量监督检验研究院 |
127 | 流通 | 安全帽 | / | 进口ABS 特殊型:电绝缘 | 2021年8月 | 安庆市开发区旺盛劳保百货经营部 | 镇江阿斯盾安全防护装备有限公司 | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
128 | 生产 | 密目式安全立网 | 图形商标 | ML-1.8m×6m B级 | 2021年11月6号/—— | 安徽省宏博网业有限公司 | / | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
129 | 流通 | 欧式安全帽 | / | 安全帽(P) | 2020年11月 | 安庆市开发区金牛劳保百货经营部 | 常州市银安劳保用品厂 | 不合格 | 耐穿刺性能(低温 | 合肥产品质量监督检验研究院 |
130 | 生产 | 密目式安全立网 | 图形商标 | ML-1.8m×6m B级 (绿) | 2021年11月10号/—— | 安徽省宏博网业有限公司 | / | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
131 | 生产 | 密目式安全立网 | / | ML-1.8×6.0 A级 | 2021年10月8日/—— | 怀宁县金马制网厂(普通合伙) | / | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
132 | 生产 | 密目式安全立网 | / | ML-1.8m×6m B级(蓝色) | 2021年9月25日 | 怀宁县东曙网业有限公司 | / | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
133 | 生产 | 密目式安全立网 | / | ML-1.8m×6mB级(绿色) | 2021年10月2号 | 怀宁县东曙网业有限公司 | / | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
134 | 流通 | 宽口径奶嘴 | / | 6个月以上适用 自控流量 | 2021/03/25 | 安庆市宜秀区亲子宝宝母婴店 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
135 | 流通 | 自然安心宽口硅胶奶嘴(+) | / | LF-080 | 20210415 | 安庆市宜秀区金贝贝孕婴童生活馆七街店 | 乐活科工贸有限公司 | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
136 | 流通 | 宽口径奶嘴 | / | 宽口径SS圆孔 | 20201031DJ310 | 安庆市宜秀区金贝贝孕婴童生活馆七街店 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
137 | 流通 | 防胀气宽口径吸水嘴(一个) | 图形商标 | 十字孔自控流量3个月至3岁 | 2021-09-20 | 安庆市宜秀区青青宝贝孕婴童生活馆 | 广州森洪婴幼儿用品有限公司 | 合格 | ∕ | 合肥产品质量监督检验研究院 |
